附录 1-17  农林牧渔业总产值及增长速度(2011年)
    农林牧渔业
   
(亿元)
 
    农林牧渔业
总产值比
上年增长
(%)
#  #  #  # 
             
全国总计 81303.9 41988.6 3120.7 25770.7 7568.0 4.5
 
    363.1 163.4 18.9 162.7 11.5 0.9
    349.5 179.9 2.5 98.5 58.6 4.2
    4895.9 2775.3 58.8 1674.0 163.6 3.9
    西 1207.6 767.1 73.5 295.7 7.5 5.8
内 蒙 古 2204.5 1057.8 93.2 998.3 23.5 5.7
 
    3633.6 1307.2 107.4 1521.1 560.0 6.0
    2275.1 1020.4 81.9 1074.5 31.1 5.2
黑 龙 江 3223.5 1801.8 110.2 1189.9 58.9 5.5
 
    314.6 165.1 7.6 77.4 54.7 -0.6
    5237.4 2640.9 92.8 1190.5 1060.4 4.2
    2534.9 1152.0 134.1 546.3 655.8 3.1
    3459.7 1714.8 182.1 1083.5 346.2 4.0
    2730.9 1136.2 237.7 479.2 782.6 4.1
    西 2207.3 917.8 206.1 734.3 272.2 4.2
    7409.7 3843.6 100.0 2171.9 999.1 3.8
 
    6218.6 3599.9 127.3 2198.4 72.5 3.8
    4252.9 2299.3 86.1 1205.8 508.8 4.4
    4508.2 2391.7 239.1 1425.6 255.0 4.3
广    4384.4 2042.2 208.7 1146.4 843.0 3.9
广    西 3323.4 1602.5 217.4 1096.6 303.1 4.8
    1002.4 401.0 161.4 207.1 204.6 6.6
 
    1265.3 751.2 38.1 425.3 34.9 4.8
    4932.7 2454.3 130.1 2127.2 147.2 4.6
    1165.5 655.3 46.7 381.9 19.9 1.4
    2306.5 1124.7 245.7 808.2 55.9 6.1
西    109.4 49.6 2.4 54.1 0.2 3.6
 
    西 2058.6 1360.7 42.3 553.4 10.6 5.6
    1187.8 848.5 17.2 210.6 1.6 5.4
    230.8 102.9 4.2 119.3 0.2 4.8
    354.7 223.6 9.3 97.6 10.2 5.1
    1955.4 1437.9 38.1 415.0 14.2 6.9
             
             
注:本表绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。